BOGOTÁ
PARA EL SORTEO 2663 DEL 3 NOV 2022
Basado en el número ganador del sorteo anterior:
3 7 5 4
Los que más caen después del 3 en 1a posición: 0, 2, 3, 7
Los que más caen después del 7 en 2a posición: 3, 5, 7, 9
Los que más caen después del 5 en 3a posición: 1, 5, 6, 9
Los que más caen después del 4 en 4a posición: 0, 1, 2, 8
NÚMEROS CON MAYOR PROBABILIDAD DE CAER INDIVIDUALMENTE POR POSICIÓN
3XXX - 4XXX
9XXX - X1XX
X5XX - X7XX
XX4X - XX5X
XX6X - XXX3
XXX4
NÚMEROS CON MAYOR PROBABILIDAD DE CAER EN PAREJA
37XX - 43XX - 3X4X
4X7X - 5X5X - 3XX3
X34X - X3X7 - X5X5
X7X7 - XX33 - XX44
XX55 - XX73 - XX77
CANTIDAD DE SORTEOS QUE LLEVAN SIN CAER LOS NÚMEROS DEL 0 (CERO) AL 9 (NUEVE) POR POSICIÓN
VERDE: El que más cae por posición.
AMARILLO: El que más cae después del verde por posición.
En 1a posición: 0, 3, 5, 9
En 2a posición: 0, 1, 3, 7
En 3a posición: 2, 5, 6, 8
En 4a posición: 3, 4, 5, 8
NÚMEROS QUE MÁS CAEN EN GENERAL POR POSICIÓN
En 1a posición: 3, 4, 7, 9
En 2a posición: 4, 5, 7, 9
En 3a posición: 1, 4, 5, 9
En 4a posición: 0, 2, 3, 7
NÚMEROS QUE MÁS CAEN EN CUALQUIER POSICIÓN
2, 3, 4, 7
COMBINACIONES QUE MÁS CAEN ENTRE PARES (P) E IMPARES (I) PARA LAS CUATRO POSICIONES
I I I I
P P P P
P I P I
P P I P
LAS 25 PAREJAS QUE MÁS CAEN EN GENERAL EN PRIMERA Y ÚLTIMA POSICIÓN
0XX0 - 0XX2 - 0XX4 - 0XX6 - 0XX8
2XX0 - 2XX2 - 2XX4 - 2XX6 - 2XX8
4XX0 - 4XX2 - 4XX4 - 4XX6 - 4XX8
6XX0 - 6XX2 - 6XX4 - 6XX6 - 6XX8
8XX0 - 8XX2 - 8XX4 - 8XX6 - 8XX8
LAS 24 PAREJAS QUE MÁS CAEN EN TERCERA Y CUARTA POSICIÓN
XX30 - XX40 - XX50 - XX60
XX31 - XX41 - XX51 - XX61
XX32 - XX42 - XX52 - XX62
XX36 - XX46 - XX56 - XX66
XX37 - XX47 - XX57 - XX67
XX38 - XX48 - XX58 - XX68
NÚMEROS QUE MÁS HAN CAÍDO POR PAREJAS
NÚMEROS QUE MÁS HAN CAÍDO POR TRÍOS
Comentarios
Publicar un comentario