CRUZ ROJA
TIQUETE GANADOR
PARA EL SORTEO 2969 DEL 1 NOV 2022
Basado en el número ganador del sorteo anterior:
9 6 1 4
Los que más caen después del 9 en 1a posición: 0, 1, 2, 8
Los que más caen después del 6 en 2a posición: 1, 4, 6, 7
Los que más caen después del 1 en 3a posición: 3, 5, 6, 8
Los que más caen después del 4 en 4a posición: 3, 4, 6, 8
NÚMEROS CON MAYOR PROBABILIDAD DE CAER INDIVIDUALMENTE POR POSICIÓN
1XXX - 4XXX
6XXX - 9XXX
X6XX - X7XX
X9XX - XX0X
XX1X - XX4X
XXX4 - XXX6
XXX9
NÚMEROS CON MAYOR PROBABILIDAD DE CAER EN PAREJA
41XX - 49XX - 66XX
69XX - 91XX - 4X1X
4X4X - 9X9X - 1XX1
4XX6 - 9XX4 - 9XX6
9XX9 - X11X - X91X
X94X - X99X - X1X1
X1X6 - X4X4 - X4X6
X6X6 - X6X9 - X9X9
XX11 - XX16 - XX44
XX64 - XX66 - XX94
XX99
CANTIDAD DE SORTEOS QUE LLEVAN SIN CAER LOS NÚMEROS DEL 0 (CERO) AL 9 (NUEVE) POR POSICIÓN
VERDE: El que más cae por posición.
AMARILLO: El que más cae después del verde por posición.
En 1a posición: 1, 5, 6, 9
En 2a posición: 0, 1, 6, 7
En 3a posición: 0, 1, 7, 8
En 4a posición: 1, 2, 4, 9
NÚMEROS QUE MÁS CAEN EN GENERAL POR POSICIÓN
En 1a posición: 1, 2, 6, 8
En 2a posición: 0, 1, 6, 7
En 3a posición: 4, 5, 6, 8
En 4a posición: 2, 3, 4, 8
NÚMEROS QUE MÁS CAEN EN CUALQUIER POSICIÓN
1, 2, 6, 8
LOS 25 NÚMEROS QUE MÁS CAEN EN GENERAL EN LAS DOS (2) ÚLTIMAS CIFRAS
XX00 - XX02 - XX04 - XX06 - XX08
XX20 - XX22 - XX24 - XX26 - XX28
XX40 - XX42 - XX44 - XX46 - XX48
XX60 - XX62 - XX64 - XX66 - XX68
XX80 - XX82 - XX84 - XX86 - XX88
COMBINACIONES QUE MÁS CAEN ENTRE PARES (P) E IMPARES (I) PARA LOS CUATRO NÚMEROS
P P P P
P P P I
P I I I
I I P P
NÚMEROS QUE MÁS CAEN POR PAREJA
NÚMEROS QUE MÁS CAEN POR TRÍO
Comentarios
Publicar un comentario